French Championnat National 122:00 ngày 04/02/2023

Lyonnais II
0 - 3

Xem thông tin Lyonnais II vs Lyon Duchere vào lúc 22:00 ngày 04/02/2023; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Bwing.
French Championnat National 1

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | |
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 52 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10 | 30 | 13 | 2 | 15 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | |
| 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | |
| 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 6 | 31 | 11 | 13 | 7 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 9 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | |
| 3 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | |
| 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 11 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | |
| 12 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.