Bwing
Chi tiết trận đấu
Trang chủCA Cirbonero vs Bidzala

CA Cirbonero vs Bidzala

Xem thông tin CA Cirbonero vs Bidzala vào lúc 22:30 ngày 19/01/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Bwing.

Spanish Tercera División RFEFSpanish Tercera División RFEF
22:30 ngày 19/01/2025
CA Cirbonero

CA Cirbonero

2 - 3
Bidzala

Bidzala

Giải đấuSpanish Tercera División RFEF
Ngày thi đấu19/01/2025
Giờ Việt Nam22:30
Mã trận đấu4263215
Lineup

Đội hình trận đấu

CA Cirbonero

00000000000

Đội hình xuất phát

J.Alonso#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Aurensanz#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Larraondo#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Á.Cacho#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
U.Garbayo#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Etxeberria#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Unai Lopez Jimenez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
SergioMartinez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
I.Martínez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Á.Muro#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Oroz#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Bidzala

00000000000

Đội hình xuất phát

S.Agudo#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Unai Zubiria#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Edur Rueda Fernandez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Recalde#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Oterminri#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Osés#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Xabier Ortigosa#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Edu Nuin#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Jaime Gil#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Cruz#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Gabriel Cia#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của CA Cirbonero

Match #4261907 · Home #33589 · Away #33299 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4252813 · Home #32564 · Away #33589 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4251035 · Home #33589 · Away #85605 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4247450 · Home #23984 · Away #33589 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4246700 · Home #33589 · Away #85626 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4242799 · Home #21585 · Away #33589 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 1, 2, 1, 3, 0, 0]
Match #4240951 · Home #33589 · Away #33325 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4238311 · Home #29887 · Away #33589 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4235787 · Home #33589 · Away #32595 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4233133 · Home #42370 · Away #33589 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Bidzala

Match #4259847 · Home #33443 · Away #58769 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4252217 · Home #58769 · Away #17904 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4249982 · Home #16195 · Away #58769 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 4, 0, 0]
Match #4247132 · Home #58769 · Away #14114 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4244610 · Home #42371 · Away #58769 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4242761 · Home #33299 · Away #58769 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4240560 · Home #58769 · Away #32564 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4238338 · Home #85605 · Away #58769 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4235547 · Home #58769 · Away #23984 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4233136 · Home #85626 · Away #58769 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

CA Cirbonero
#12#21#30#40#50#60#70
Bidzala
#13#22#30#40#50#60#70
Đăng ký nhận 8888K